Доступно
Ширина, см | 58 |
Высота, см | 198 |
Мощность замораживания, кг/24ч | 2.2 |
Годовое энергопотребление, кВтч | 803 |
Вес, кг | 70 |
Глубина, см | 60 |
Объем морозильной камеры, Л | - |
Объем холодильника, Л | 280 |
Морозильная камера | Без морозильника |
Цвет | Чёрный |
EAN | 5704704013506 |
Класс электроэнергии | D (A-G) |
Out. dim. (HxWxD), mm1980x578x605 Ins. dim. (HxWxD), mm1334x480x484 Pack. dim. (HxWxD), mm2025x624x630 Gross/net volume317/280 L. No. per. 40′ HQ con.75 pcs. Gross/net weight75/70 kg. Kapacitit 1/2 l. PET fl.– Temperature range0 to 10°C Clima classST Energy cons. kWh/24h2,2 kw Energy cons. kWh/år803 kw Inside lightVertical LED Light topYes |